SECOND SKIN CONTRAST BRA SIZE CHART

| SIZE | BUST | UNDERBUST |
| S | 67-69 | 61-63 |
| M | 71-73 | 67-69 |
| L | 75-78 | 73-75 |
| XL | 80-82 | 79-81 |
Measurements can vary up to +/- 2 cm.
Politique de cookies
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour t’offrir la meilleure expérience possible sur notre site. Pour en savoir plus, consulte notre politique de confidentialité.
Ton panier est vide
Continuer mes achats
| SIZE | BUST | UNDERBUST |
| S | 67-69 | 61-63 |
| M | 71-73 | 67-69 |
| L | 75-78 | 73-75 |
| XL | 80-82 | 79-81 |
Si tu retires cet article, ton panier passera sous le seuil et tu perdras ton cadeau offert.

