GUIDE DES TAILLES - T-SHIRT ESSENCE OVERSIZED

| TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE HANCHES | LONGUEUR TOTALE |
| S | 116-118 | 116-118 | 60 |
| M | 122-124 | 122-124 | 62 |
| L | 128-130 | 128-130 | 64 |
| XL | 134-136 | 134-136 | 65 |
Les mesures peuvent varier de +/- 2 cm.
Politique de cookies
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour t’offrir la meilleure expérience possible sur notre site. Pour en savoir plus, consulte notre politique de confidentialité.
Ton panier est vide
Continuer mes achats
| TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE HANCHES | LONGUEUR TOTALE |
| S | 116-118 | 116-118 | 60 |
| M | 122-124 | 122-124 | 62 |
| L | 128-130 | 128-130 | 64 |
| XL | 134-136 | 134-136 | 65 |
Si tu retires cet article, ton panier passera sous le seuil et tu perdras ton cadeau offert.

